| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateau United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 25 | +24 | 66 | WLDLW |
| 2 | MFM | 38 | 19 | 5 | 14 | 42 | 41 | +1 | 62 | LWLWL |
| 3 | Enyimba | 38 | 18 | 7 | 13 | 43 | 28 | +15 | 61 | WDWLW |
| 4 | Akwa United | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 30 | +16 | 60 | WLWLW |
| 5 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 30 | +5 | 56 | WLWLW |
| 6 | El Kanemi Warriors | 38 | 18 | 2 | 18 | 39 | 43 | -4 | 56 | WLDLW |
| 7 | Lobi Stars | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 39 | +4 | 54 | DWLWL |
| 8 | Kano Pillars | 38 | 16 | 6 | 16 | 38 | 35 | +3 | 54 | LWLWL |
| 9 | Ifeanyi Uba | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 38 | +1 | 54 | DLLWL |
| 10 | Sunshine Stars | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 43 | -2 | 54 | WWLWL |
| 11 | Niger Tornadoes | 38 | 16 | 6 | 16 | 31 | 35 | -4 | 54 | WLWLL |
| 12 | Abia Warriors | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 36 | +8 | 53 | WLWLW |
| 13 | Enugu Rangers | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | 53 | LDWWW |
| 14 | Wikki Tourist | 38 | 16 | 5 | 17 | 36 | 41 | -5 | 53 | WWLWL |
| 15 | Rivers United | 38 | 14 | 10 | 14 | 34 | 33 | +1 | 52 | LWDWW |
| 16 | Katsina United | 38 | 15 | 7 | 16 | 37 | 38 | -1 | 52 | LWWLW |
| 17 | Shooting Stars | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 38 | -6 | 50 | LWDWL |
| 18 | ABS | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 50 | -13 | 49 | LWLWL |
| 19 | Gombe United | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 48 | -16 | 43 | LLWLW |
| 20 | Remo Stars | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 49 | -22 | 29 | LLLLL |
2026/2720th
2022/2310th
2021/2215th
2020/2115th
2019/207th
2018/199th
2017/1814th
Season 2017/18
09 SeptW03 SeptW27 AugL20 AugW13 AugL06 AugD30 JulW23 JulL19 JulW16 JulL09 JulW02 JulL28 JunW18 JunD14 JunL11 JunW04 JunW28 MayL21 MayW26 AprL
Gombe United
0-1Wikki Tourist
Wikki Tourist
1-0Plateau United
Enyimba
4-0Wikki Tourist
Wikki Tourist
2-0Remo Stars
Katsina United
2-0Wikki Tourist
Wikki Tourist
1-1Enugu Rangers
Wikki Tourist
2-1Sunshine Stars
Rivers United
3-1Wikki Tourist
Wikki Tourist
1-0ABS
MFM
1-0Wikki Tourist
Wikki Tourist
2-0Kano Pillars
Shooting Stars
2-0Wikki Tourist
Wikki Tourist
1-0Lobi Stars
Ifeanyi Uba
0-0Wikki Tourist
Akwa United
2-0Wikki Tourist
Wikki Tourist
3-1Niger Tornadoes
Wikki Tourist
2-1El Kanemi Warriors
Nasarawa United
2-0Wikki Tourist
Wikki Tourist
3-0Abia Warriors
Enugu Rangers
3-2Wikki Tourist
Recent form
LDWLWLWLWDLWLWW
Matches
HomeAwayTotal
Played191938
Wins15116
Draws415
Losses01717
Clean sheets11213
Failed to score21416
Goals
HomeAwayTotal
Scored30636
Conceded83341
Avg scored / game1.60.30.9
Avg conceded / game0.41.71.1
Streaks & records
2
Win streak
1
Draw streak
2
Loss streak
Biggest winH 3-0A 0-1
Biggest lossA 4-0
Most scored (a match)H 3A 2
Most conceded (a match)H 1A 4
Goals over / under (matches)
Scored
LineOverUnder
Over/Under 0.52216
Over/Under 1.51028
Over/Under 2.5434
Over/Under 3.5038
Over/Under 4.5038
Conceded
LineOverUnder
Over/Under 0.52513
Over/Under 1.51226
Over/Under 2.5335
Over/Under 3.5137
Over/Under 4.5038
