Beijing Royal Fighters 99–94 Shenzhen — CBA, 13 Apr 2024
Beijing Royal Fighters beat Shenzhen 99–94 in CBA on 13 Apr 2024 at Olympic Sports Center Gymnasium. Quarter-by-quarter scoring and the full box score are below.
13 April 2024·Olympic Sports Center Gymnasium·Game Finished
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Royal Fighters | 32 | 25 | 20 | 22 | 99 |
| Shenzhen | 22 | 31 | 25 | 16 | 94 |
Beijing Royal Fighters
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 2P | 3P | FT | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||
| K. Felder | 44 | 32 | 9 | 10 | 11/21 | 9/15 | 2/6 | 8/9 | 52% |
| S. Liao | 42 | 20 | 11 | 2 | 9/17 | 9/15 | 0/2 | 2/3 | 53% |
| Z. Fan | 42 | 12 | 7 | 4 | 4/16 | 0/6 | 4/10 | 0/0 | 25% |
| Y. Zou | 21 | 9 | 2 | 1 | 4/7 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 57% |
| C. Guohao | 26 | 4 | 3 | 0 | 2/8 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 25% |
| Bench | |||||||||
| Z. Meng | 21 | 12 | 4 | 0 | 5/11 | 4/7 | 1/4 | 1/1 | 45% |
| S. Wang | 28 | 8 | 8 | 3 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 75% |
| J. Xin | 15 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% |
| Total | 99 | 47 | 20 | 39/85 | 31/58 | 8/27 | 13/16 | 46% | |
Shenzhen
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 2P | 3P | FT | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||
| J. Sullinger | 47 | 37 | 19 | 7 | 13/26 | 12/20 | 1/6 | 10/14 | 50% |
| P. Zhou | 31 | 12 | 2 | 4 | 4/10 | 3/7 | 1/3 | 3/5 | 40% |
| X. He | 38 | 10 | 3 | 2 | 5/17 | 5/11 | 0/6 | 0/0 | 29% |
| H. Sun | 37 | 7 | 9 | 7 | 3/8 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 38% |
| P. Lu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0% |
| Bench | |||||||||
| Q. Gu | 32 | 13 | 1 | 2 | 4/11 | 2/5 | 2/6 | 3/4 | 36% |
| H. Bai | 18 | 9 | 2 | 0 | 4/6 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 67% |
| Z. Shen | 20 | 6 | 6 | 2 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 75% |
| F. Xin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0% |
| Total | 94 | 42 | 24 | 36/87 | 31/59 | 5/28 | 17/26 | 41% | |
Beijing Royal Fighters v Shenzhen
Beijing Royal Fighters beat Shenzhen 99-94 in the CBA, Olympic Sports Center Gymnasium, 13 April 2024, by 5 points.
Beijing Royal Fighters scored 32, 25, 20, 22 by quarter; Shenzhen scored 22, 31, 25, 16.
K. Felder led Beijing Royal Fighters with 32 points; J. Sullinger led Shenzhen with 37 points.
Both clubs are covered here with their full season record, and every game carries a quarter-by-quarter breakdown and a complete box score.
Recent Form
- L24 Apr 26ANingbo Rockets78-94
- L19 Apr 26AZhejiang Guangsha104-117
- W17 Apr 26HSichuan93-71
- W15 Apr 26HShandong87-81
- W13 Apr 26HShanxi Zhongyu102-89
ShenzhenLWLLW
- L23 May 26HZhejiang Guangsha88-97
- W21 May 26HZhejiang Guangsha91-80
- L18 May 26AZhejiang Guangsha85-92
- L16 May 26AZhejiang Guangsha102-111
- W10 May 26AZhejiang Chouzhou95-91
Head-to-head
- 04 Apr 26Beijing Royal Fighters103-104Shenzhen
- 31 Dec 25Shenzhen101-105Beijing Royal Fighters
- 21 Mar 25Shenzhen91-105Beijing Royal Fighters
- 17 Mar 25Shenzhen114-95Beijing Royal Fighters
- 19 Jan 25Beijing Royal Fighters112-102Shenzhen
Most recent meetings
