Nanjing Tongxi 111–103 Sichuan — CBA, 21 Dec 2022
Nanjing Tongxi beat Sichuan 111–103 in CBA on 21 Dec 2022. Quarter-by-quarter scoring and the full box score are below.
21 December 2022·Round 16·Game Finished
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanjing Tongxi | 24 | 24 | 34 | 29 | 111 |
| Sichuan | 27 | 22 | 25 | 29 | 103 |
Nanjing Tongxi
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 2P | 3P | FT | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||
| Q. Peterson | 38 | 36 | 9 | 8 | 14/30 | 9/14 | 5/16 | 3/4 | 47% |
| H. Li | 45 | 18 | 2 | 1 | 6/14 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | 43% |
| M. Sun | 39 | 16 | 8 | 1 | 6/13 | 2/9 | 4/4 | 0/0 | 46% |
| M. Xirelijiang | 48 | 11 | 5 | 15 | 4/13 | 1/1 | 3/12 | 0/0 | 31% |
| Bench | |||||||||
| A. Loire | 21 | 15 | 11 | 2 | 6/18 | 6/16 | 0/2 | 3/3 | 33% |
| Y. Chunwen | 14 | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 33% |
| T. Wu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Total | 99 | 37 | 28 | 37/91 | 19/41 | 18/50 | 7/9 | 41% | |
Sichuan
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 2P | 3P | FT | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||
| H. Li | 43 | 18 | 1 | 3 | 7/13 | 3/5 | 4/8 | 0/0 | 54% |
| Z. Zuo | 36 | 18 | 3 | 4 | 6/13 | 2/3 | 4/10 | 2/2 | 46% |
| H. Haddadi | 32 | 17 | 19 | 13 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 5/6 | 86% |
| C. Chen | 34 | 9 | 4 | 4 | 4/15 | 4/7 | 0/8 | 1/2 | 27% |
| S. Han | 45 | 8 | 7 | 6 | 3/9 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 33% |
| Bench | |||||||||
| Z. Dianliang | 32 | 24 | 9 | 2 | 10/16 | 8/14 | 2/2 | 2/2 | 63% |
| M. Veal | 15 | 9 | 4 | 3 | 4/13 | 4/7 | 0/6 | 1/3 | 31% |
| Total | 103 | 47 | 35 | 40/86 | 28/45 | 12/41 | 11/15 | 47% | |
Nanjing Tongxi v Sichuan
Nanjing Tongxi beat Sichuan 111-103 in the CBA Round 16, 21 December 2022, by 8 points.
Nanjing Tongxi scored 24, 24, 34, 29 by quarter; Sichuan scored 27, 22, 25, 29. Nanjing Tongxi took 2 of the 4 quarters.
Both clubs are covered here with their full season record, and every game carries a quarter-by-quarter breakdown and a complete box score.
Recent Form
Nanjing TongxiLLLLW
- L24 Apr 26AShanxi Zhongyu96-116
- L19 Apr 26AXinjiang75-109
- L17 Apr 26HZhejiang Guangsha82-91
- L15 Apr 26ALiaoning95-103
- W13 Apr 26AJilin98-81
SichuanLLLLL
- L24 Apr 26HZhejiang Chouzhou81-104
- L20 Apr 26AJiangsu Dragons85-101
- L17 Apr 26ABeijing Royal Fighters71-93
- L15 Apr 26ATianjin84-100
- L13 Apr 26HShenzhen113-126
Head-to-head
- 30 Jan 26Nanjing Tongxi104-72Sichuan
- 20 Dec 25Sichuan53-84Nanjing Tongxi
- 27 Mar 25Sichuan124-127Nanjing Tongxi
- 16 Mar 25Sichuan128-124Nanjing Tongxi
- 05 Dec 24Nanjing Tongxi97-83Sichuan
Most recent meetings
